2008/05/24 波治I全國賽成績/老鴿&一歲鴿組

l         100

 
波治BOURGES     老鴿組18998       24-05-08    放飛時間 :7.10   
--------------------------------------------------------------------------
名次  姓名               居住地點       空距(公里)   打鍾時間      分速
--------------------------------------------------------------------------
 1 ANCIAUX MARCEL  西奧.馬歇爾LILLOIS    419708   1  12.25        1332.41
 2 GEVAERT - LANNOO      DEINZE          442028    1  12.58        1270.20
 3 VANDEMEULEBROECKE C   ST.LEGER        407086    1  12.31        1268.18
 4 PROVOST ANNE          MAARKEDAL       419382    1  12.42        1263.20
 5 HAESAERT JAN          MATER           426786    1  12.48        1262.68
 6 CLICQUE GINO          克里克.吉諾     417475    1  12.42        1257.45
 7 VANDENHEEDE GEBROEDER ZINGEM          433728    1  12.55        1257.18
 8 VAN DER HAEGEN BART   SCHELLEBELL     449550    1  13.0736      1257.13
 9 HERMAN - HAUSTRAETE   OUDENAARDE      426277    1  12.50        1253.76
10 DEWITTE WILLY         WERVIK          413492    1  12.40        1253.01
11 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN          437081    1  12.59        1252.38
12 HOWARD FRANK          MAARKEDAL       419504    1  12.45        1252.25
13 BROOTCORENS ERIC      IDEGEM          426763    1  12.5054      1251.87
14 DESMIJTER OMER        KRUISHOUTEM     433060    1  12.57        1248.01
15 VAN STERTHEM FREDDY   ZOTTEGEM        432904    1  12.58        1243.98
16 ENNEKENS JAN          BERLAAR         475180    1  13.32        1243.93
17 DEKENS WILSON         ZINGEM          433883    1  12.59        1243.22
18 POLLIN MARC           馬克.波林       456263    1  13.17        1243.22
19 ROELANT DONALD        HARELBEKE       421445    1  12.49        1243.20
20 DEROECK LUC           MANAGE          401368    1  12.33        1242.63
21 HAESAERT JAN          MATER                2    1  12.54        1240.66
22 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE          426476    1  12.54        1239.76
23 TASSAERT LEON         HEULE           421476    1  12.50        1239.64
24 HOWARD FRANK          MAARKEDAL            2    1  12.49        1237.47
25 MOREL - BOCKLANT      HERINNES        406943    1  12.39        1236.91
26 POPULAIRE JEAN-MARIE  BERNISSART      386959    1  12.23        1236.29
27 LEFEBRE - DHAENENS    ZULTE           431374    1  12.59        1236.03
28 DEBEUF ERIC & NOEL    GELUWE          416468    1  12.47        1235.81
29 VANDENBERGHE A & L    RONQUIERES      413995    1  12.45        1235.81
30 D'HONDT MICHEL & FILI MAARKEDAL       423746    1  12.53        1235.41
31 MIYASHITA H & T       SIRAULT         391295    1  12.27        1234.37
32 MAILLEUX DENIS        EUGIES          382095    1  12.20        1232.56
33 LUYCKX RAF            BELSELE         468286    1  13.3002      1232.22
34 LUYCKX RAF            BELSELE              2    1  13.3003      1232.17
35 TOYE SYLVERE          西佛.托依       418794    1  12.50        1231.75
36 TOYE SYLVERE          西佛.托依            2    1  12.5001      1231.69
37 MARTENS MARTIN        WAARSCHOOT      460080    1  13.24        1230.16
38 D'HONDT MARNIX        DEINZE          438999    1  13.07        1229.69
39 DEFRENNE BERNARD      AVELGEM         415521    1  12.48        1229.35
40 THIJS RONNY & JOEY    MACHELEN        437446    1  13.0555      1229.07
41 VAN DER HAEGEN BART   SCHELLEBELL          2    1  13.1546      1229.06
42 DEPELCHIN J.MARIE     RONQUIERES      412943    1  12.46        1229.00
43 VANDEN DRIESSCHE A &  ST.LIEV.ESS     431107    1  13.01        1228.23
44 VANDEN DRIESSCHE A &  ST.LIEV.ESS          2    1  13.0101      1228.17
45 FARVAQUE SERGE        HOLLAIN         390263    1  12.28        1227.24
46 DEMOL MAURICE         KNOKKE-HEIS     474879    1  13.37        1227.08
47 VAN GAVER MARNIK & TO MOORTSELE       441510    1  13.10        1226.42
48 HAESAERT JAN          MATER                3    1  12.58        1226.40
49 VERMANDER ERIC        OEKENE          428013    1  12.59        1226.40
50 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEKE       442617    1  13.11        1226.09
51 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE       400897    1  12.37        1225.98
52 BEUKENNE PERE & FILS  BRUYELLE        392299    1  12.30        1225.93
53 TOUBEAU ROBERT        THULIN          383689    1  12.23        1225.84
54 MAROY GEERT           HEESTERT        416771    1  12.50        1225.80
55 MARTENS FREDDY        KLUISBERGEN     419163    1  12.52        1225.62
56 PIETERS & ZOON        UITBERGEN       450952    1  13.18        1225.41
57 PHILIPS ISIDOOR       ST-L-ESSE       432529    1  13.03        1225.29
58 BOUDRY - DEKINDT      DIKKEBUS        415359    1  12.49        1225.25
59 PIENS MARC            ZINGEM          433503    1  13.04        1224.58
60 LONGLEZ WILLY         KAIN            399031    1  12.36        1224.02
61 VANDEMAELE WILFRIED   威爾.凡登馬雷   422208    1  12.55        1223.79
62 HAECK BENGT           RONSE           416056    1  12.50        1223.69
63 SARRAZIN LUC          WERVIK          413588    1  12.48        1223.63
64 DE BACQUER ANTOINE    VICHTE          422002    1  12.55        1223.19
65 MARIEN JULIEN         KOOIGEM         410971    1  12.46        1223.13
66 D'HONDT GERMAIN       ANZEGEM         423203    1  12.56        1223.13
67 VANDECAPELLE D & Y    KACHTEM         430531    1  13.02        1223.10
68 HOWARD FRANK          MAARKEDAL            3    1  12.53        1223.04
69 DE SMET NESTOR        ST-L-ESSE       432381    1  13.0332      1223.03
70 VAN DEN EYNDE LOUIS   BRUSSEGEM       447599    1  13.16        1222.95
71 BROOTCORENS ERIC      IDEGEM               2    1  12.5859      1222.88
72 VANCRAEYNEST GEORGES  KLERKEN         434029    1  13.05        1222.62
73 COLLARD FRANCOIS      MARBAIX/TOU     387454    1  12.27        1222.25
74 VAN DER HAEGEN BART   SCHELLEBELL          3    1  13.1752      1222.05
75 LEGIEST ROMAIN        OOSTAKKER       454577    1  13.22        1221.98
76 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL         395840    1  12.34        1221.73
77 VERVOORT ACHIEL & PET STABROEK        492312    1  13.53        1221.62
78 DEJAEGHER - DE VIJLDE KNESSELARE      453134    1  13.21        1221.39
79 BATAILLE-DEV-DEPREZ   VICHTE          423453    1  12.57        1220.33
80 KUBICA NANNI          BOUSSOIT        394120    1  12.33        1220.19
81 PERSOONS YVAN & WILLY OUDENAARDE      421426    1  12.5532      1219.64
82 DENACHTERGAEL-JOURQUI DEUX-ACRES      418234    1  12.53        1219.34
83 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN         398630    1  12.37        1219.05
84 MIYASHITA H & T       SIRAULT              2    1  12.31        1218.99
85 CLAUWAERT ETIENNE     KRUISHOUTEM     432714    1  13.05        1218.91
86 THAS WILLY            MELLE           446108    1  13.16        1218.87
87 THAS WILLY            MELLE                2    1  13.1601      1218.82
88 VAN DER HAEGEN BART   SCHELLEBELL          4    1  13.1853      1218.68
89 HEYSE THIERRY         MEIGEM          442822    1  13.1330      1218.22
90 VAN DEN ABEELE MARCEL RONSE           416565    1  12.52        1218.03
91 LIMBOURG ERIK         艾力克.林伯格   449502    1  13.1903      1218.00
92 DOBBELAERE DANNY      ZOMERGEM        455500    1  13.24        1217.91
93 DESMARETS - CASTELEIN WERVIK          412858    1  12.49        1217.87
94 DE CRAENE GILBERT     EVERGEM         456676    1  13.25        1217.80
95 VERLIEFDE HENRI       OOSTERZELE      441400    1  13.1229      1217.71
96 VAN GIJSEL - SMET     DE KLINGE       478407    1  13.4254      1217.63
97 BERT WILLY            RONSE           416272    1  12.52        1217.17
98 VAN SANDE WIM         BAMBRUGGE       439666    1  13.1118      1216.90
99 POLLIN MARC           馬克.波林            2    1  13.25        1216.70
00 VAN DER BORGHT GEBR.  DENDERMONDE     453797    1  13.23        1216.61
--------------------------------------------------------------------------
 

l         100

波治BOURGES     一鴿組13472     24-05-08     放飛時間 :7.10
--------------------------------------------------------------------------
名次  姓名                居住地點      空距(公里)  打鍾時間        分速
--------------------------------------------------------------------------
 1 CASAERT M & G         卡沙特          401950    1  12.23        1284.19
 2 VERMASSEN DAVID       GAVERE          436797    1  12.56        1262.42
 3 CASAERT M & G         卡沙特               2    1  12.2933      1257.86
 4 AMEYE PIERRE          DEERLIJK        424659    1  12.49        1252.68
 5 ROZIERS P & J         BERLAAR         475035    1  13.30        1250.09
 6 PIENS BART            GAVERE          436245    1  12.59        1249.99
 7 VAN MUYLDER MICHEL    BEERSEL         431135    1  12.55        1249.67
 8 DEROECK LUC           MANAGE          401368    1  12.32        1246.48
 9 BOURDEAUD'HUI STEVEN  WAREGEM         427503    1  12.53        1246.36
10 DE CRAENE GILBERT     EVERGEM         456676    1  13.17        1244.35
11 D'HONDT MARNIX        DEINZE          438999    1  13.03        1243.62
12 VANDENHEEDE GEBROEDER ZINGEM          433728    1  12.59        1242.77
13 VEREECKE ROGER        DEERLIJK        419788    1  12.48        1241.98
14 BROOTCORENS ERIC      IDEGEM          426763    1  12.54        1240.59
15 NOVAK OLIVIER         LA BUISSIER     381845    1  12.18        1239.76
16 DECLERCQ MARC         EVERBEEK        421414    1  12.51        1235.82
17 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES          410269    1  12.42        1235.75
18 VAN DE KERKHOVE M     VAULX           396438    1  12.31        1235.01
19 SIERENS-VAN DEN BROEK ZWEVEGEM        419837    1  12.50        1234.81
20 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN         398630    1  12.33        1234.15
21 DE VROE A & B & J     MOORTSELE       441450    1  13.08        1233.10
22 LUYCKX RAF            BELSELE         468286    1  13.3008      1231.90
23 VANHOUTTE MARCEL      RUMBEKE         429466    1  12.59        1230.56
24 DHUYVETTER JULES      OLSENE          433146    1  13.02        1230.53
25 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEKE       442617    1  13.10        1229.49
26 LIMBOURG ERIK         艾力克.林伯格   449502    1  13.1542      1229.16
27 VERCAMER DANIEL       VINKT           442472    1  13.1007      1228.69
28 ANTHEUNIS - VAN GOETH DE KLINGE       479052    1  13.40        1228.34
29 LAMBRECHT CARINE      DADIZELE        419918    1  12.52        1227.83
30 COSIJN ANDY           POLLARE         429904    1  13.0008      1227.83
31 NORMAN NORBERT & FILI KNOKKE-HEIS     475159    1  13.37        1227.80
32 VANDENABEELE GABY     蓋比.凡德那比   437028    1  13.06        1227.61
33 LIMBOURG ERIK         艾力克.林伯格        2    1  13.1627      1226.64
34 COOLS RIK             瑞克.庫爾斯     443918    1  13.12        1226.29
35 COPPENS FREDDY        OKEGEM          435243    1  13.05        1226.04
36 CLOETENS DIRK & SVEN  ROTSELAAR       459684    1  13.25        1225.82
37 DHONDT LAURENS        DEINZE          442372    1  13.1103      1225.24
38 VAN DER HAEGEN BART   SCHELLEBELL     449550    1  13.1703      1224.77
39 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR         475166    1  13.38        1224.65
40 DENO - HERBOTS        迪諾-賀伯特     446983    1  13.15        1224.61
41 STEVENINCK BENNY      HAMME           460741    1  13.2626      1223.96
42 SARRAZIN LUC          WERVIK          413588    1  12.48        1223.63
43 POTTILIUS GINETTE     MENEN           414633    1  12.49        1223.11
44 DIERICKX - VISSCHERS  ZELE            456331    1  13.2323      1222.15
45 BAERT DAMIEN          ERE             393318    1  12.32        1221.48
46 VAN DE WALLE M & F    ZWALM           433616    1  13.05        1221.45
47 BOLLE GEORGES         喬治.波里       442088    1  13.12        1221.24
48 VERSTICHEL O & D      NAZARETH        436633    1  13.08        1219.65
49 CLOETENS DIRK & SVEN  ROTSELAAR            2    1  13.27        1219.32
50 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPELLE     441244    1  13.12        1218.91
51 LANNEAU ANDRE & PAUL  INGOOIGEM       420464    1  12.55        1218.74
52 VERBIEST - SIERENS    SLEIDINGE       456826    1  13.25        1218.20
53 BROOTCORENS ERIC      IDEGEM               2    1  13.0037      1217.18
54 VAN HEDDEGHEM BART    ST-L-HOUTEM     438125    1  13.0959      1217.07
55 VAN HOECK - NOEL      BAASRODE        456286    1  13.25        1216.76
56 HEYSE THIERRY         MEIGEM          442822    1  13.1358      1216.66
57 DERWA ALBERT          HERENT          457441    1  13.26        1216.60
58 VANDEN BROECK PETRA   DENDERLEEUW     437893    1  13.10        1216.37
59 REYBROECK & ZONEN     MELSEN          439895    1  13.12        1215.18
60 DE VOS NICKY          ASPER           433816    1  13.07        1215.17
61 DE GROOTE - DELAPIERR KLUISBERGEN     418013    1  12.54        1215.15
62 Mevr.VANDENBERGHE G & VLADSLO         440928    1  13.13        1214.68
63 D'HOKER ALFONS        HAALTERT        439626    1  13.1205      1214.16
64 COLSOULLE - WICKAERT  BAISIEUX        378675    1  12.22        1213.70
65 CLICQUE GINO          克里克.吉諾     417475    1  12.54        1213.59
66 CASTELYN - DEVOOGHT   ZWEVEZELE       443911    1  13.16        1212.87
67 VAN DEN EECKHOUDT MAR KALKEN          452951    1  13.2328      1212.83
68 VAN HOECKE ROBERT     KRUISHOUTEM     434191    1  13.08        1212.82
69 UYTTENDAELE ROLAND    OORDEGEM        443870    1  13.16        1212.76
70 PARMENTIER PATRICK    MENEN           415889    1  12.53        1212.50
71 LEYMAN ROGER          HEUSDEN         450323    1  13.2125      1212.45
72 BUCACIC MELANIE       ANDERLECHT      439919    1  13.1250      1212.45
73 WELLEMANS R & G       ASSE            444881    1  13.17        1212.21
74 FAVART BERNARD        BLAREGNIES      379422    1  12.23        1212.21
75 VERKAIN GEORGES       PITTEM          438555    1  13.12        1211.48
76 DENO - HERBOTS        迪諾.賀伯特          2    1  13.19        1211.34
77 MOTTE ALAIN & ANNIE   TOLLEMBEEK      421452    1  12.58        1211.07
78 PETTEAU - CHOQUET     HAVINNES        399621    1  12.40        1210.97
79 LIMBOURG ERIK         艾力克.林伯格        3    1  13.2113      1210.89
80 VERCAMER DANIEL       VINKT                2    1  13.1525      1210.87
81 LIMBOURG ERIK         艾力克.林伯格        4    1  13.2118      1210.62
82 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL         395840    1  12.37        1210.52
83 LEROY PATRICE         VEZON           394608    1  12.36        1210.45
84 VERBRUGGEN WILLY      REKKEM          412695    1  12.51        1210.25
85 DERWA ALBERT          HERENT               2    1  13.28        1210.16
86 LEUTENEZ EDDY & MAART KRUISHOUTEM     435634    1  13.10        1210.09
87 PESSEMIER GHISLAIN    VOORDE          430235    1  13.0535      1209.94
88 GEERINCKX L & B & J   WOMMELGEM       482667    1  13.49        1209.69
89 VERBRUGGEN BART       TESSENDERLO     481251    1  13.48        1209.17
90 LEGIEST ROMAIN        OOSTAKKER       454577    1  13.26        1208.98
91 VALEPIJN MARC & STEVE RONSE           414627    1  12.53        1208.83
92 CALONNE ROBERT & JEAN PRUWELZ         389141    1  12.32        1208.51
93 DIERICKX-VISSERS J-A& ZELE            459547    1  13.3018      1208.38
94 DE COENE ANDRE        MOORTSELE       442219    1  13.16        1208.25
95 D'HONDT HANS          SEMMERZAKE      437195    1  13.12        1207.72
96 LIMBOURG ERIK         艾力克.林伯格        5    1  13.2213      1207.64
97 PIENS MARC            ZINGEM          433503    1  13.09        1207.53
98 VAN DEN EECKHOUDT MAR KALKEN               2    1  13.2516      1207.01
99 ROGIERS ANDRE         SCHEPDAAL       437764    1  13.1300      1205.96
00 DE MESMAEKER CLEMENT  S.U.KAPELLE          2    1  13.16        1205.58
--------------------------------------------------------------------------
 

 

 

DL-080611-006788.doc (66.50K)
 

檔案下載